Funzionalità avanzate
Per esigenze specifiche: aggiungiamo valore al tuo lavoro contabile.
Tabella delle funzionalità avanzate
Descrizione | Note | Codice |
---|---|---|
Corso di Avviamento Online Integrativo “CFO Regime Ordinario” | Per sostituzione personale amministrativo (2 ore di corso suddiviso in 2/3 sessioni) | A1-CACO |
Corso di Avviamento Online Integrativo “CFO Regime Semplificato” | A1-CACS | |
Ciclo Merce Attivazione e Avviamento (Sede Principale) | Quota una Tantum di configurazione ed corso di avviamento alla gestione del magazzino, ordini, DDT, fatturazione automatica differita ed immediata. | A1-CMA |
Ciclo Merce Attivazione e Avviamento (Filiale) | Quota una Tantum di configurazione ed e corso di avviamento alla gestione del magazzino, ordini, DDT, fatturazione automatica differita ed immediata. | A1-CMAF |
Ciclo Merce Attivazione e Avviamento (Personalizzazione Software) | Quota una Tantum di personalizzazione programmi “CICLO MERCE” a preventivo o consuntivo. | A1-CMAP |
Ciclo Merce (Canone Mensile < di 500 Art. Magazzino) | Adeguamento del canone del servizio Contabilità facile online in base all’art. 6 della “Richiesta di Adesione al Servizio” | A1-CMC1 |
Ciclo Merce (Canone Mensile < di 2000 Art. Magazzino) | Adeguamento del canone del servizio Contabilità facile online in base all’art. 6 della “Richiesta di Adesione al Servizio” | A1-CMC2 |
Ciclo Merce (Canone Mensile < di 4000 Art. Magazzino) | Adeguamento del canone del servizio Contabilità facile online in base all’art. 6 della “Richiesta di Adesione al Servizio” | A1-CMC3 |
Estratti Conto Clienti “Invio con EMAIL propria” (Attivazione) | A1-EC1A | |
Estratti Conto Clienti “Invio con EMAIL Gmail” (Attivazione) | Le email spedite vengono inviate in copia ad una email gratuita Gmail attivata a nome del Cliente. | A1-EC2A |
Estratti Conto Clienti “Invio con EMAIL” (Canone Annuale) | Canone annuale pari a 1 canone mensile di Contabilità facile da integrare nel canone mensile in dodicesimi | A1-ECCA |
Fatturazione Immediata senza Ciclo Merce (Attivazione) | Inserimento logo aziendale, aggancio modelli contabili e avviamento | A1-FIA |
Fatturazione “Invio con EMAIL” (Canone Annuale) | Canone annuale pari a 1/2 del canone mensile di Contabilità facile da integrare in dodicesimi nel canone mensile | A1-FICA |
Fatturazione “Invio con EMAIL Propria” (Attivazione) | A1-FIE1A | |
Fatturazione “Invio con EMAIL Gmail” (Attivazione) | A1-FIE2A | |
Gestione Cespiti (Attivazione) | A1-GCA | |
Gestione Cespiti (Canone Mensile) | A1-GCCA | |
Importazione Anagrafiche Articoli di Magazzino | A1-IAAM | |
Importazione Anagrafiche Clienti e Fornitori | A preventivo in base alle attività da svolgere | A1-IACF |
IVA per Cassa 2012 G/C Automatici (Attivazione) | A1-IVAC | |
Nuovo Accesso (Attivazione) | Accesso aggiuntivo su unità territoriali già attive | A1-NA1A |
Nuovo Accesso con Nuova Unità Territoriale (Attivazione) | Accesso aggiuntivo su nuove unità territoriali da creare (es. Filiali od Operatori) | A1-NA2A |
Nuovo Accesso (Canone Mensile) | A1-NACM | |
Front Office Ag. Viaggi (Canone Mensile I° Accesso) | Gestione Contratti Agenzie Viaggio | A1-VFO1 |
Front Office Ag. Viaggi (Canone Mensile Accessi Agiuntivi) | A1-VFO2 | |
Centro di Costo o Commessa (Attivazione) | Scheda dei costi e dei ricavi relativi ad un singola commessa o a un progetto | A1-XCCA |
Settori Conti Economici (Attivazione) | saldi per ogni singolo conto economico differenziati per settore (es. negozio di moto SETT. 1 con officina annessa SETT. 2) | A1-XSCA |
Import Dati DANEA Fatture Attive (Attivazione) | Quota una Tantum di configurazione ed avviamento import dati fatture attive da sofware di terze parti “DANEA”. | A1-XSD1 |
Import Dati DANEA Fatture Passive Merci (Attivazione) | Quota una Tantum di configurazione ed avviamento import dati fatture passive (merci) da sofware di terze parti “DANEA”. | A1-XSD2 |
Import Dati Excel Fatture Attive (Attivazione) | Quota una Tantum di configurazione ed avviamento import dati fatture attive in formato Excel previa verifica fattibilità in base tipologia fatture. | A1-XSE1 |
Import Dati Excel Fattura Passive Merci (Attivazione) | Quota una Tantum di configurazione ed avviamento import dati fatture passive in formato Excel previa verifica fattibilità in base tipologia fatture. | A1-XSE2 |
Sincro Potocollo Json RPC (Attivazione) | Quota una Tantum di configurazione, personalizzazione ed avviamento alla gestione dell’ import dati da software di terze parti con protocollo Json RPC. | A1-XSJ1 |
Sincro Potocollo Json RPC (Supporto) | Supporto sulle specifiche delle API Json RPC pubblicate sul sito www.geritec.it | A1-XSJ2 |
Sincro Potocollo Json RPC (Integrazione API) | Personalizzazione Software a preventivo o consuntivo | A1-XSJ3 |
Vuoi ulteriori informazioni o chiarimenti?
Scopri tutti i vantaggi per la tua attività, come?
Compila il modulo per richiedere Ulteriori Informazioni o Chiarimenti
sui servizi di Contabilità facile che comprendono:
sui servizi di Contabilità facile che comprendono:
- il Programma Gestionale online in cloud,
- l’Assistente Contabile Personale,
- i Servizi Aggiuntivi di Commercialista Online (Servizi Fiscali),
e un nostro esperto ti richiamerà il prima possibile, in orario di ufficio.
PRIVACY: useremo le informazioni inviate attraverso questo modulo allo scopo esclusivo di richiamarti per fornirti le informazioni di cui hai bisogno. Sono esclusi altri utilizzi dei dati forniti. Inviando i dati dichiari di aver letto e accettato la nostra Informativa sulla Privacy.